A Liquidhearth-nél összeszedték, milyen deckek voltak a legnépszerűbbek a 130 emberes EU-s világbajnoki kvalifikációs versenyen, és azt is, hogy a top14-be mikkel jutottak be a legjobbak (fejenként 3 deckkel kell ugyebár számolni). Az első szám mutatja, hogy hány játékos indult az adott paklival, a második, hogy a top 14-ben mennyi maradt belőle. Ahol nem decknév, csak kaszt van, ott sokféle variáns ment, mint pl hunternél a trapek mennyisége és milyensége, Undertaker/Highmane van-e, satöbbi.

  1. Hunter 78 (70.27%) * 11 (78.60%)
  2. Miracle Rogue 50 (45.05%) * 10 (71.40%)
  3. Warrior 42 (37.84%) * 2 (14.20%)
  4. Handlock 30 (27.03%) * 4 (28.60%)
  5. Tempo Priest 28 (25.23%) *
  6. Ramp Druid 24 (21.62%) * 4 (25.60%)
  7. Control Priest 18 (16.22%) * 3 (21.40%)
  8. Token Druid 17 (15.32%)
  9. Classic Shaman 16 (14.41%) * 3 (21.40%)
  10. Zoo 13 (11.71%) * 2 (14.30%)
  11. Paladin 11 (9.91%) * 1 (7.10%)
  12. Mage 4 (3.60%) * 1 (7.10%)
  13. Reincarnate Shaman 2 (1.80%)

Na és mi volt a legtöbbet játszott legendary lap?

toplegendaries